Mistrzostwa Klubów

Klubowy Mistrz ligi Grand Prix
Suma wszystkich wyników stableford netto wszystkich zawodników klubu

Miejsce Klub Golfowy Liczba
zawodników
Rundy
turniejowe
Punkty
turniejowe
Punkty
z gry
Wynik
Najlepszy
Wynik
Najsłabszy
Wynik
średni
Grali
na polach
1 Tatfort Golf ClubTatfort Golf Club 1 1 40 39 39 39 39 1
2 Kalinowe Pola Golf ClubKalinowe Pola Golf Club 1 1 34 33 33 33 33 1
3 Armada Golf ClubArmada Golf Club 1 1 36 35 35 35 35 1
4 Golfstok BiałystokGolfstok Białystok 1 1 29 28 28 28 28 1
5 Pierwszy Lubelski Klub GolfowyPierwszy Lubelski Klub Golfowy 1 1 25 24 24 24 24 1
6 Opolski Klub GolfowyOpolski Klub Golfowy 1 2 69 67 36 31 34 1
7 Golf Park JózefówGolf Park Józefów 1 2 63 61 35 26 31 1
8 Euler Hermes City GolfEuler Hermes City Golf 2 2 61 59 31 28 30 1
9 Rybnicki Klub GolfowyRybnicki Klub Golfowy 1 2 73 71 48 23 36 2
10 Klub golfowy Lisia PolanaKlub golfowy Lisia Polana 1 3 108 105 36 34 35 1
11 Krakow Valley Golf & Country Club (PL)Krakow Valley Golf & Country Club (PL) 3 5 148 143 35 21 29 1
12 Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002Krakowski Klub Golfowy Rok Założenia 2002 4 7 204 204 36 24 29 1
13 Golf Park MikołówGolf Park Mikołów 4 8 243 235 39 18 29 4
14 Golf Business Club & CommunityGolf Business Club & Community 2 13 366 366 44 15 28 1
15 Śląski Klub GolfowyŚląski Klub Golfowy 2 13 383 370 33 19 28 4
16 Biznes Golf ClubBiznes Golf Club 6 14 475 469 43 28 34 5
17 Podkarpacki Klub GolfowyPodkarpacki Klub Golfowy 10 22 682 660 39 17 30 5
18 Royal Kraków Golf and Country ClubRoyal Kraków Golf and Country Club 99 740 23317 23220 68 14 31 9
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner Główny
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Partner
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Pola Partnerskie
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny
GolfPlus Partner Medialny

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez firmę Fonline sp. o.o, jako administratora danych.